Veranstaltungsverzeichnis Bachelor
|
Nummer INFM1010 |
Titel Mathematik für Informatik 1: Analysis |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u. a. Grundlagen (mathematisches Argumentieren; Mengen; Abbildungen und Relationen; natürliche Zahlen), reelle Zahlen, Folgen und Reihen, Grenzwerte und Wachstum von Funktionen, Differential- und Integralrechnung, Taylorentwicklung. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen die Grundlagen der Analysis, die eine wichtige Voraussetzung in allen Bereichen der Informatik darstellen. Sie haben die Fähigkeit zu formal korrekten (mathematischen) Argumentationen und Darstellung. Durch die Arbeit in kleinen Übungsgruppen haben die Studierenden die Fähigkeit zur gemeinsamen Bearbeitung von Problemen und zur kritischen Beurteilung von Lösungswegen anderer Studierenden. Durch die Beschäftigung mit streng formalen Inhalten und Werkzeugen wird argumentative Genauigkeit entwickelt |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Dorn, Eckstein | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Wintersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM1020 |
Titel Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u. a. Algebra (Gruppen, Ringe, Körper, Polynomringe, Nebenklassen und Satz von Lagrange) und Lineare Algebra (Vektorräume, lineare Abbildungen und deren Matrixdarstellung, Rang einer Matrix, Basiswechsel, Orthonormalbasen, lineare Gleichungssysteme und deren Lösung mittels Gauß- Algorithmus, Determinante, Eigenvektoren und Eigenwerte, orthogonale und symmetrische Matrizen. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden erhalten Kenntnisse über algebraische Strukturen und der linearen Algebra und deren Anwendungen in der Informatik. Sie sind in der Lage, über abstrakte algebraische Strukturen zu argumentieren, und können die Methoden und Algorithmen der linearen Algebra zur Lösung linearer Gleichungssysteme und Beschreibung geometrischer Sachverhalte korrekt anwenden. Die Studierenden verfügen nach diesem Modul über Sicherheit in der formal korrekten mathematischen Argumentation und ihrer Darstellung. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Dorn, Markwig | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM1110 |
Titel Praktische Informatik 1: Deklarative Programmierung |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Elemente des Programmierens, Fallunterscheidungen und Verzweigungen, zusammengesetzte und gemischte Daten, Programmieren mit Akkumulatoren, Higher-Order-Funktionen, interaktive Programme, rekursive Datenstrukturen und rekursive Funktionen, Pattern Matching, Entwurf von Programmen, Entwurfsrezepte, Reduktionssemantik und Programmäquivalenz |
|
Qualifikationsziele | Studierende kennen Konstruktionsanleitungen für die systematische Konstruktion von Computerprogrammen und können diese sachgerecht einsetzen. Sie kennen die Charakteristika des funktionalen Paradigmas und können seine Stärken und Grenzen einschätzen. Sie können Probleme strukturieren, abstrakt beschreiben und danach Programme in einem disziplinierten Prozess entwickeln. Sie können ihre Ergebnisse verständlich präsentieren und Details ihres Lösungswegsn in der Fachterminologie erläutern. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Grust, Ostermann | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Wintersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM1120 |
Titel Praktische Informatik 2: Imperative und objektorientierte Programmierung |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Modellierung von Daten, Klassenkonzept, Komposition und Vereinigung von Klassenreferenzen, Klassenhierarchien, objektorientierte Modellierung und Programmierung, Methoden und Parameterübergabe, Kapselung von Daten, abstrakte Klassen, Sichtbarkeit und Zugriffsrechte, imperative Methoden, GUIProgrammierung, Debugging |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen Methoden und Werkzeuge der objektorientierten Modellierung und Programmierung und können diese sachgerecht einsetzen. Sie kennen die Charakteristika der zustandsbehafteten Programmierung und verstehen die Notwendigkeit der Kapselung des Zustands von Objekten. Grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen der Informatik können von den Studierenden mit Methoden der imperativen und objektorientierten Programmierung implementiert und getestet werden. Darüber hinaus können die Studierenden effektiv Fehler in Programmen lokalisieren und beseitigen. Sie sind bereit, ihre Programmierkenntnisse in anschließenden größeren Projekten effektiv einzusetzen. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Brachthäuser, Pons-Moll | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM2111 |
Titel Praktische Informatik 3: Software Engineering |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Das Modul behandelt die Themen Einführung in Softwaretechnik, Softwareprojektmanagement, |
|
Qualifikationsziele | Kompetenzen: Studierende können die wesentlichen Bereiche des Software Engineering benennen und im Kontext eines Softwareentwicklungsprojekts einordnen; sie können etablierte Softwareentwicklungswerkzeuge zielgerecht einsetzen; sie sind in der Lage, grundlegende Qualitätssicherung wie automatisierte Tests durchzuführen; sie können Softwaresysteme unter Einsatz von grundlegenden objektorientierten und funktionalen Entwurfsmustern entwerfen und implementieren. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1110 Praktische Informatik 1: Deklarative Programmierung, INFM1120 Praktische Informatik 2: Imperative und objektorientierte Programmierung |
|
Dozent/in | Brachthäuser, Ostermann | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM1310 |
Titel Technische Informatik 1: Digitaltechnik |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Die Veranstaltung vermittelt den Studierenden grundlegende Kenntnisse, wie sie zum Aufbau und Verständnis digitaler Schaltkreise erforderlich sind. Es wird zunächst in den so genannten Logik- und Register-Transfer-Entwurf eingeführt und dabei die Themen Boolesche Algebra, Schaltalgebra, Schaltnetze, konjunktive und disjunktive Minimalformen, Flipflops (RS, JK, D, T etc.), Schaltwerksanalyse und -synthese, digitale Standardkomponenten, Speicherstrukturen (RAM, ROM, EPROM, Flash) und programmierbare Logik (PLA, FPGA) vertieft. Anschließend werden physikalische Grundlagen zur Funktionsweise und Anwendung passiver Komponenten (Widerstände, Kondensatoren, Spulen) sowie Halbleiter-Bauelemente (Dioden, Transistoren) besprochen und die Realisierungen in verschiedenen Halbleiter-Technologien behandelt. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden besitzen grundlegende Kompetenzen in der Technischen Informatik. Sie kennen formale und programmiersprachliche Schaltungsbeschreibung sowie den Aufbau und die Funktion aller wichtigen Grundschaltungen und Rechenwerke. Die Studierenden erwerben dabei die Kompetenz digitale Schaltungen selbstständig entwerfen, analysieren und optimieren zu können. Sie können Werkzeuge für den Hardwareentwurf sowie zur Bewertung von charakteristischen Eigenschaften wie Leistungsaufnahme einsetzen. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Bringmann, Zell | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Wintersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM2510, INFM, MDZINFM2510, MEINFM3210 |
Nummer INFM2010 |
Titel Mathematik für Informatik 3: Fortgeschrittene Themen |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u. a. mehrdimensionale Analysis, Fourierreihen, Optimierung (Extremwertprobleme unter Nebenbedingungen, Lagrange Multiplikatoren, Algorithmen in der diskreten und kontinuierlichen Optimierung), Themen aus der diskreten Mathematik wie zum Beispiel Zahlentheorie mit Anwendungen in der Kryptologie. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden erhalten Kenntnisse in der mehrdimensionalen Analysis, der Zahlentheorie und deren Anwendung in der Kryptologie und der Optimierung. Sie sind nach diesem Modul in der Lage, Bezüge zwischen verschiedenen mathematischen Teilgebieten herzustellen und ihre Bedeutung für die Informatik zu benennen. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1010 Mathematik für Informatik 1: Analysis, INFM1020 Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra |
|
Dozent/in | Dorn, Levina | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Wintersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM2510, MEINFM |
Nummer INF2021 (BIOINFM2021) |
Titel Mathematik für Informatik 4: Stochastik (Stochastik) |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u. a. Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsvariablen, Verteilungen, Unabhängigkeit, Gesetz der großen Zahlen, zentraler Grenzwertsatz, Stochastische Prozesse, stochastische Modelle, Stichproben und Schätzen & Testen. Für Studierende des B.Sc.Informatik (Hauptfach) wird diese Veranstaltung im Modul "Mathematik für Informatik 4: Numerik oder Stochastik" (INFM2020) anerkannt. Für Studierende des B.Sc. Bioinformatik ist diese Veranstaltung Pflicht (BIONINFM2021). |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden erhalten Basiswissen in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Sie sind in der Lage, einfache zufallsabhängige Phänomene mathematisch zu beschreiben und zu analysieren. Sie können grundlegende stochastische Methoden in der Informatik (z.B. Bioinformatik, randomisierte Algorithmen) anwenden. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1010 Mathematik für Informatik 1: Analysis, INFM1020 Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra |
|
Dozent/in | Teufl | |
Literatur / Sonstiges | Georgii, H.-O.: Stochastik, de Gruyter; Krengel, U.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, Vieweg; Wolff, M., Hauck, P. und Küchlin, W.: Mathematik für Informatik und Bioinformatik, Springer |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM2020, MDZINFM2510, MEINFM3210 |
Nummer INF2022 (MAT-95-41) |
Titel Mathematik für Informatik 4: Numerik (Numerik) |
Art der Vorlesung Wahlpflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u. a. Interpolation und Approximation, numerische Integration, numerische Differentiation, lineare Gleichungssysteme, Ausgleichsrechnung und numerische Behandlung nichtlinearer Gleichungen. Anmerkung: Wenn keine eigene Veranstaltung für Studierende der Informatik angeboten wird, gilt die Teilnahme an den ersten zwei Dritteln der Veranstaltung Numerik Iängeboten im Fachbereich Mathematik als äquivalent. Die Prüfung bezieht sich dann auf diesen Teil. Für Studierende des B.Sc.Informatik (Hauptfach) wird diese Veranstaltung im Modul "Mathematik für Informatik 4: Numerik oder Stochastik" (INFM2020) anerkannt. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden erhalten Kenntnisse über grundlegende numerische Verfahren. Sie sind in der Lage, Algorithmen der numerischen Mathematik zu analysieren, insbesondere hinsichtlich Fehlerfortpflanzung und Stabilität, und zu implementieren. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1010 Mathematik für Informatik 1: Analysis, INFM1020 Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra |
|
Dozent/in | wechselnde Dozenten | |
Literatur / Sonstiges | Literatur wird in den jeweiligen Veranstaltungen bekannt gegeben. |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | INFM2020, MDZINFM2510, MEINFM3210 |
Nummer INFM2110 |
Titel Praktische Informatik 4: Teamprojekt |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Praktikum | |
Inhalt | Das Modul behandelt die Themen Einführung in Software Engineering, Programmieren im Großen, Projektorganisation, Modulkonzept, Design by Contract, Pflichtenheft vs. Lastenheft, Entwurfsmuster (Observer, Model-View- Controller, Adapter, Proxy), Events und Nachrichten, Code Reviews, Unit Tests und Projektdokumentation. Die spezifizierten Kompetenzen werden integriert in Fachveranstaltungen erworben. Somit fließt die erreichte Note in die finale Bachelornote mit ein. |
|
Qualifikationsziele | Studierende kennen Methoden und Techniken für den Entwurf und die Programmierung komplexer Software im Team und können diese sach- und fachgerecht praktisch einsetzen. Sie können ihre eigenen Beiträge zum Gesamtprojekt übersichtlich und kompetent darstellen und flexibel auf notwendige Änderungen reagieren. Außerdem können sie ihr Projekt selbständig organisieren und den Projektfortschritt ermitteln. Die Studierenden haben außerdem folgende Kompetenzen erworben: Präsentieren, Organisieren, Kommunikation, Problemlösungsfähigkeiten und kritisches Hinterfragen. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1110 Praktische Informatik 1: Deklarative Programmierung, INFM1120 Praktische Informatik 2: Imperative und objektorientierte Programmierung, INFM2111 Praktische Informatik 3: Software Engineering |
|
Dozent/in | Brachthäuser | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM, MEINFM |
Nummer INFM2310 |
Titel Technische Informatik 2: Informatik der Systeme |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Die Grundvorlesung gibt einen Überblick zu den folgenden fünf Bereichen: Internet, Kodierung, Assemblerprogrammierung, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme und Energieversorgung. Bei allen 5 Bereichen wird eine grundsätzliche Systemsicht vermittelt. Inhaltlich werden bei den 5 Bereichen die folgenden Themen behandelt: • Internet: Protokollschichten und grundlegender Aufbau des Internets |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen Grundlagen in den Bereichen Internet, Kodierung, Assemblerprogrammierung, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme und Energieversorgung. Sie können wichtige Begriffe, Zusammenhänge sowie Vor- und Nachteile erklären. Sie verstehen den prinzipiellen Aufbau und die Funktionsweise der behandelten Systeme auf verschiedenen Ebenen. Sie sind in der Lage, ihre Strukturen und Funktionsweisen zu skizzieren und zu interpretieren. Sie können die theoretisch erworbenen Konzepte in der Praxis wiedererkennen und Gelerntes anwenden. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Menth | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2025 | |
Zugeordnete Studienbereiche | INFM, MDZINFM2510, MEINFM |
Nummer INF2311 |
Titel Technische Informatik 2: Informatik der Systeme (6 ECTS) |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Sommersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Die Grundvorlesung gibt einen Überblick zu den folgenden fünf Bereichen: Internet, Kodierung, Assemblerprogrammierung, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme und Energieversorgung. Bei allen 5 Bereichen wird eine grundsätzliche Systemsicht vermittelt. Inhaltlich werden bei den 5 Bereichen die folgenden Themen behandelt: • Internet: Protokollschichten und grundlegender Aufbau des Internets |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen Grundlagen in den Bereichen Internet, Kodierung, Assemblerprogrammierung, Rechnerarchitektur, Betriebssysteme und Energieversorgung. Sie können wichtige Begriffe, Zusammenhänge sowie Vor- und Nachteile erklären. Sie verstehen den prinzipiellen Aufbau und die Funktionsweise der behandelten Systeme auf verschiedenen Ebenen. Sie sind in der Lage, ihre Strukturen und Funktionsweisen zu skizzieren und zu interpretieren. Sie können die theoretisch erworbenen Konzepte in der Praxis wiedererkennen und Gelerntes anwenden. 6LP IDS |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Menth | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM2510, INFM2510, INFM3310, MDZINFM2510 |
Nummer INFM2420 |
Titel Theoretische Informatik 1: Algorithmen und Datenstrukturen (früher: Algorithmen) |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung | |
Inhalt | Einführung: Rechenmodelle, Effizienzmaße; Sortierverfahren: Quicksort, Heapsort, Mergesort; Elementare Datenstrukturen: Listen, Bäume, Graphen, Dynamische Suchstrukturen, Hashing; Graphenalgorithmen: Durchmusterung, kürzeste Wege, aufspannende Bäume; Algorithmen auf Zeichenketten: Mustersuche; Programmieren: erlernte Algorithmen und Datenstrukturen |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden haben Basiswissen über grundlegende Datenstrukturen in der Informatik sowie von Algorithmen für grundlegende Probleme. In diesem Rahmen kennen sie das selbständige kreative Entwickeln von Algorithmen und Datenstrukturen. Die Studierenden kennen die Wechselwirkungen zwischen Datenstrukturen und Algorithmen und können diese auf konkrete Beispiele anwenden. Sie können aufgrund der erlernten Analysetechniken einfache algorithmische Ansätze nach ihrer Qualität, Effizienz und Komplexität bewerten. Zudem sind die Studierenden in der Lage, die erlernten Algorithmen und Datenstrukturen zu implementieren. |
|
Teilnahmevoraussetzungen |
INFM1010 Mathematik für Informatik 1: Analysis, INFM1020 Mathematik für Informatik 2: Lineare Algebra, INFM1110 Praktische Informatik 1: Deklarative Programmierung, INFM1120 Praktische Informatik 2: Imperative und objektorientierte Programmierung |
|
Dozent/in | Kaufmann, Schlipf, von Luxburg | |
Literatur / Sonstiges | - |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2022 | |
Geplant für | Wintersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM2510, MEINFM |
Nummer INFM2410 |
Titel Theoretische Informatik 2: Formale Sprachen, Berechenbarkeit und Komplexitätstheorie (früher Theoretische Informatik) |
Art der Vorlesung Wahlpflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Themen sind u.a. Formale Sprachen, Automaten, Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit und rekursive Aufzählbarkeit, Existenz unentscheidbarer Probleme, erster Satz von Rice, Komplexitätstheorie, Zeit- und Platzbedarf und NP-Vollständigkeit. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden haben die Fähigkeit, die Standardkonstruktionen aus dem Bereich endlicher Automaten und regulärer Ausdrücke auszuführen. Sie haben ein Verständnis des Phänomens der Nichtberechenbarkeit und der Häufigkeit seines Auftretens sowie ein Grundverständnis des Begriffs der NP-Vollständigkeit und seiner Motivation. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Hennig, von Luxburg | |
Literatur / Sonstiges | Kenntnisse der Vorlesungen "Mathematik für Infomatik 1: Analysis" (INFM1010) und "Theoretische Informatik 1: Algorithmen und Datenstrukturen" (INFM2420) werden empfohlen. |
|
Zuletzt angeboten | Sommersemester 2022 | |
Geplant für | Sommersemester 2024 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM, INFM, MDZINFM2510, MEINFM |
Nummer INF3131 |
Titel Einführung in Relationale Datenbanksysteme (DB1) |
Art der Vorlesung Wahlpflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
270 h Kontaktzeit:
90 h / 6 SWS Selbststudium:
180 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur + Übungsnote |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Datenbankeinsatz; Datenbankmodelle und -sprachen (Typen, Deklarativität, Datenunabhängigkeit, Persistenz); Relationales Datenmodell und SQL; Normalformen, funktionale Abhängigkeiten; Entity-Relationship-Modell; Relationale Algebra; Rekursive Anfragen; Praktischer Einsatz (PostgreSQL) |
|
Qualifikationsziele | Dieses Modul vermittelt eine breite Basis von Datenbanksystemgrundlagen (vor allem: relationaler Datenbanksysteme). Die Studierenden können Datenbanksysteme anfragen, ändern. Die Studierenden erlernen die Grundlagen relationaler Datenmodelle und deren Implementation in Form von SQL-basierten Datenbanksystemen. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Grust | |
Literatur / Sonstiges | Kemper/Eickler: Datenbanksysteme: Eine Einführung |
|
Zuletzt angeboten | Wintersemester 2021 | |
Geplant für | Sommersemester 2023 | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM2510, INFM2510, INFM3110, MDZINFM2510, MEINFM3210 |
Nummer INF3139 |
Titel Ausgewählte Themen zu Datenbanksystemen |
Art der Vorlesung Wahlpflicht |
---|---|---|
ECTS | 6 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
180 h Kontaktzeit:
60 h / 4 SWS Selbststudium:
120 h |
|
Veranstaltungsdauer | 1 Semester | |
Häufigkeit des Angebots | Im Wintersemester | |
Unterrichtssprache | Deutsch | |
Prüfungsform | Klausur + Übungsnote |
|
Lehrform(en) | Vorlesung, Übung | |
Inhalt | Diese Vorlesung vertieft spezifische theoretische Grundlagen, Implementierungsaspekte und den praktischen Einsatz von Datenbanktechnologie. Der Fokus liegt auf Themen, die in der generellen Einführungsvorlesung Datenbanksysteme~1 keine detaillierte Berücksichtigung finden können. Objekte des Studiums sind reale (quell-offene) Datenbanksysteme sowie prototypische Nachbauten ausgewählter Komponenten von Datenbanksystemen. |
|
Qualifikationsziele | Die Studierenden verstehen ausgewählte detaillierte Aspekte von Datenbanktechnologien. Dabei reicht das Spektrum von der Anbindung externer Datenbankapplikationen bis zu Interna des Datenbankkerns, die einen effizienten Datenbankbetrieb überhaupt erst gewährleisten. Die Erschließung dieser komplexen Details fördert und fordert Disziplin sowie ein Selbststudium der bereitgestellten Materialien. Die Studierenden verstehen die Laufzeitcharakteristika von Datenbanksystemen und sind mit relevanten Benchmarks vertraut. |
|
Teilnahmevoraussetzungen | Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. | |
Dozent/in | Grust | |
Literatur / Sonstiges | Klassische und aktuelle Forschungsartikel zum Thema |
|
Zuletzt angeboten | nicht bekannt | |
Geplant für | derzeit nicht geplant | |
Zugeordnete Studienbereiche | BIOINFM2510, INFM2510, INFM3110, MDZINFM2510, MEINFM3210 |
Nummer MEINFM3142 |
Titel Graphische Datenverarbeitung |
Art der Vorlesung Pflicht |
---|---|---|
ECTS | 9 | |
Arbeitsaufwand - Kontaktzeit - Selbststudium |
Arbeitsaufwand:
